400 852 3618
当前位置:北京智创翔和科技有限公司 > 产品中心 > 红外测温仪器 > 便携式测温仪 > 【VT02福禄克测温仪】规格型号及尺寸大小
联系人:张晖
电 话:400 852 3618
手 机:13811350547
地 址:北京市通州东亚环球国际A3
邮 编:101116
传 真:
邮 箱:zcxh18@126.com
价格:电议
采购度:1822 原产地:中国大陆
发布时间:2013/4/27 9:56:33
【VT02福禄克测温仪】规格型号及尺寸大小
概述:
我们的客户需要一款如红外测温仪般方便、如热像仪般敏锐且具有数码相机的可视背景的产品。福禄克使用超薄的热电技术发现了一种突破该技术限制的方法,即密度足以创建红外热图的阵列。过去,混合是热像仪的工作方式,别无他法,而且成本是现在的五至十倍。这是新型可视测温仪的标准配置。
传统的红外测温仪似乎经济实惠且方便使用,但只能显示区域内的平均温度,并且距离越远精确度越低。此外,红外测温仪要求进行多次单调乏味的网格读数并需要手动记录其温度测量结果。
温度 | |||
温度测量范围 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) | ||
温度测量准确度 | ±2°C 或温度读数的 ±2%,取测试结果较大者(额定为 25 °C) | ||
屏显发射率校正 | 是 | ||
屏显反射背景温度补偿 | 是 | ||
成像性能 | |||
图像捕捉频率 | 8 Hz | ||
探测器类型 | 未冷却的超薄热电陶瓷 | ||
红外光谱带 | 6.5 µm 至 14 µm(长波) | ||
*小焦距 | 50 cm (19.6 in) | ||
视场 | 20° X 20° | ||
图像演示 | |||
调色板 | 铁红色、彩虹色、彩虹高对比度、灰色和反灰色。 | ||
级别和范围 | 自动 | ||
视图选项 | 25% 步长的全红外到全视觉的视觉和红外混合 | ||
热点和冷点跟踪 | 是 | ||
图像捕捉和数据存储 | |||
图像捕获 | 图像将冻结,以便在保存前查看。 | ||
存储介质 | 4 Gb 微型 SD 卡(可存储 10000 多个图像) | ||
文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。当导入至 SmartView® 报告软件时,用户可创建专业报告或将图像以多种格式导出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF) | ||
内存查看 | 滚动所有已保存的图像并在屏幕上查看。 | ||
通用技术指标 | |||
工作温度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) | ||
储存温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) | ||
相对湿度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 | ||
显示屏 | 对角线 2.2 | ||
控制和调节 | 选择调色板 用户可选温度标 (°F/°C) 时间/日期设置 发射率选择 反射背景温度补偿 | ||
软件 | 内置 SmartView® 分析和报告软件 | ||
电池 | 4 AA | ||
电池寿命 | 8 小时 | ||
节能 | 闲置 10 分钟后断电。 | ||
电磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 | ||
US FCC | CFR47: 2009 A 类。第 15 部分 B 子部分。 | ||
掉落 | MIL-PRF-28800F;2 类,第 4.5.5.4.2 部分;30cm | ||
尺寸(高 x 宽 x 长) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) | ||
重量(含电池) | <300 gm (10½ oz) | ||
保修期 | 2 年 |
FLUKE-VT02 | 可视红外测温仪 包括: VT02 可视红外测温仪 硬质便携箱 微型 SD 卡 微型 SD 转换适配器至标准版 AA 电池(4 节) 系索 印制版快速入门指南(英语、法语、德语、西班牙语、简体中文) CD 版 SmartView® 分析和报告软件 CD 版手册和快速入门指南(21 种语言) |
更新时间:2024/11/6 8:33:04
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。