400 852 3618
当前位置:北京智创翔和科技有限公司 > 产品中心 > 红外测温仪器 > 便携式测温仪 > 3I2ML3U雷泰测温仪
联系人:张晖
电 话:400 852 3618
手 机:13811350547
地 址:北京市通州东亚环球国际A3
邮 编:101116
传 真:
邮 箱:zcxh18@126.com
价格:电议
采购度:1452 原产地:美洲
发布时间:2013/4/12 10:31:54
3I2ML3U雷泰测温仪测温
便携式-Raynger® 3iTM系列测温仪的性能表
规格 | LT | LR | IM | 2M | P7 | G5 | |
瞄准器 | 双/交叉激光/望远镜 | 单激光/望远镜/双功能 | 单激光/望远镜 | 单激光/望远镜 | 双激光 | 望远镜 | |
测量范围 | -30~1200℃ | 600~3000℃ | 200~1800℃ | 10~800℃ | 150~1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 5.0:1 |
响应波长 | 8~14μm | 1μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
响应时间(95%响应) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 | |||
测量功能 | 实时值、*小值、值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 | ||||||
测量精度 | 测量值的±1%(IM型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) | ||||||
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,75保持 | ||||||
发射率 | 0.1~1.0数字可调 | ||||||
模拟输出 | ImV/℃ | ||||||
数字输出 | RS2329600波特 输出间隔1~9999s可调 | ||||||
电源 | 四节5号碱性电池或者6~9VDC·200mA | ||||||
工作温度 | 0~50℃ | ||||||
贮存温度 | -20℃~50℃(无电池) | ||||||
相对湿度 | 10~95%(30℃不凝结) | ||||||
尺寸重量 | 208mm×257mm×71mm 794g(激光型) 244mm×257mm×71mm 1000g(望远镜型) | ||||||
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) | ||||||
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 |
更新时间:2024/10/28 10:00:48
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。