400 852 3618
当前位置:北京智创翔和科技有限公司 > 产品中心 > 红外测温仪器 > 在线式测温仪 > 雷泰MR1SBSF双色红外测温仪
联系人:张晖
电 话:400 852 3618
手 机:13811350547
地 址:北京市通州东亚环球国际A3
邮 编:101116
传 真:
邮 箱:zcxh18@126.com
价格:电议
采购度:13306 原产地:美洲
发布时间:2012/11/21 15:21:27
雷泰MR1SBSF双色红外测温仪
可安装在热保护套中(附件可选),可耐环温高达315°C (600°F),适用于热处理、钢铁制造等高温环境的使用。支持多达32个传感头,组成多点网络,雷泰马拉松DATATEMP 软件使智能数字通讯的使用变得很简单,这种WINDOWS 环境下的软件可实现远距离监控、趋势标绘、数据存储、传感头设置、过程报警和统计过程等多种功能。雷泰 MR 双色集成式红外测温仪主要应用在以下行业:
更宽的测温范围: 600º 到 3000ºC (1112º 到 5430ºF) | |
• | 光学分辨率可达 130:1 |
• | 用于小目标或移动目标或由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量 |
• | 独特的“脏镜头”报警功能 |
• | 更精确的温度测量,提供单色或双色测量模式 |
雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪技术参数
测温范围 | |
MR1SA | 600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探测器 | 硅/硅层探测器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%测量值+2 ℃ },测量值单位为 ℃ |
重复精度 | ±0.3%,满量程 |
温度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
响应时间 | 10ms |
发射率(单色) | 0.10 ~ 1.0,步长0.01 |
坡度(双色) | 0.85 ~ 1.15,步长0.001 |
信号处理 | 峰值保持和平均值 |
*无衰减 |
雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪光学参数
型号 | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量时,CF=近焦;SF=标准焦距
*小焦距时的*小光点尺寸
型号 | *小的光点尺寸直径 | *小的光点直径* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* *小的光点尺寸直径=*小焦距/*小的D:S
雷泰(Raytek) MR1S系列 双色集成式测温仪一般参数
环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
环温 无冷却选件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
储存温度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相对湿度 | 10%-95%,非结露 |
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 传感头 |
0.48kg(17oz) |
更新时间:2024/9/29 9:40:18
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。