400 852 3618
当前位置:北京智创翔和科技有限公司 > 产品中心 > 红外测温仪器 > 在线式测温仪 > 【RAYTXCLTSF雷泰高温计TXCLTSF雷泰厂家】
联系人:张晖
电 话:400 852 3618
手 机:13811350547
地 址:北京市通州东亚环球国际A3
邮 编:101116
传 真:
邮 箱:zcxh18@126.com
价格:电议
采购度:867 原产地:美洲
发布时间:2011/6/24 16:17:21
TX系列性能参数表(环温在23±5℃时)
型号 | LT | MT | HT | G5 | P7 |
测温范围 | -18~500℃ | 200~1000℃ | 500~2000℃ | 250~1650℃ | 10~360℃ |
光谱响应 | 8~14μm | 3.9μm | 2.2μm | 5.0μm | 7.9μm |
D:S | 33:1 | 33:1 | 60:1 | 33:1 | 33:1 |
系统精度 | 测量值的±1%或±1.4℃,取大值 | ||||
重复性 | 测量值的±0.5%或±0.7℃,取大值 | ||||
响应时间 | 165ms(HT型为100ms) | ||||
发射率 | 0.10~1.00可数字调节 | ||||
信号处理 | ℃/F可选,的峰/谷值保持,发射率,环温补偿 | ||||
输出 | 模拟、数字、报警同步输出 | ||||
电源 | 12~24VDC ±20%(基本型);24VDC(智能型) | ||||
尺寸 | 187×42mm;带冷却套:187×60mm | ||||
重量 | 330g;带冷却套 |
LT,MT,G5,P7光路图 | HT光路图 |
更新时间:2025/2/13 6:27:38
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。